Trek Fuel MX 9 Eagle 90 Gen 7
This item is currently not available.
Details
Fuel MX 9 Eagle 90 is a playful trail bike made for hunting down side hits. Its Alpha NEXT Platinum aluminum frame it paired with a Fox Factory suspension package (150mm rear, 160mm front) and MX wheels for a ride that's flickable and zippy. It comes ready to rip with a fuss-free SRAM Eagle 90 mechanical transmission that keeps shifts smooth under load and SRAM Maven Bronze 4-piston brakes for stopping power.
29-inch front / 27.5-inch rear
| Frame Size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Wheel size (in) | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" |
| Seat tube (cm / in) | 37.0 / 14.57 | 40.0 / 15.75 | 42.0 / 16.54 | 45.5 / 17.91 |
| Seat tube angle (degrees) | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Effective seat tube angle (degrees) | 78.3° | 77.5° | 77.0° | 76.6° |
| Head tube length (cm / in) | 9.5 / 3.74 | 11.0 / 4.33 | 12.5 / 4.92 | 14.0 / 5.51 |
| Head angle (degrees) | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| Effective top tube (cm / in) | 54.9 / 21.61 | 58.4 / 22.99 | 61.8 / 24.33 | 65.2 / 25.67 |
| Bottom bracket height (cm / in) | 34.3 / 13.50 | 34.3 / 13.50 | 34.3 / 13.50 | 34.3 / 13.50 |
| Bottom bracket drop (cm / in) | 3.1 / 1.22 | 3.1 / 1.22 | 3.1 / 1.22 | 3.1 / 1.22 |
| Chainstay length (cm / in) | 43.4 / 17.09 | 43.4 / 17.09 | 43.9 / 17.28 | 44.4 / 17.48 |
| Offset (cm / in) | 4.4 / 1.73 | 4.4 / 1.73 | 4.4 / 1.73 | 4.4 / 1.73 |
| Trail (cm / in) | 13.2 / 5.20 | 13.2 / 5.20 | 13.2 / 5.20 | 13.2 / 5.20 |
| Wheelbase (cm / in) | 119.1 / 46.89 | 122.8 / 48.35 | 126.4 / 49.76 | 130.1 / 51.22 |
| Standover (cm / in) | 75.2 / 29.61 | 74.9 / 29.49 | 75.2 / 29.61 | 76.3 / 30.04 |
| Frame reach (cm / in) | 42.6 / 16.77 | 45.6 / 17.95 | 48.2 / 18.98 | 50.7 / 19.96 |
| Frame stack (cm / in) | 61.3 / 24.13 | 62.7 / 24.69 | 64.1 / 25.24 | 65.4 / 25.75 |
| Frame Size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Rider height (cm / in) | 155–165 / 61–65 | 165–177 / 65–70 | 177–188 / 70–74 | 188–195 / 74–77 |
| Inseam (cm / in) | 74–78 / 29–31 | 79–83 / 31–33 | 84–89 / 33–35 | 89–91 / 35–36 |
Specs
| Frame | Alpha NEXT Platinum aluminum, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145mm-160mm |
|---|---|
| Fork | Fox Factory 36, Float EVOL air spring, GRIP X2 damper, 44mm offset, Boost 110, 15mm Kabolt X axle, 160mm travel |
| Rear Shock | Fox Factory Float X, 205mm x 60mm |
| Wheels | Front: Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29'' Rear: Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD freehub, Boost148, 12mm thru axle, 27.5'' |
| Tires | Front: Maxxis Assegai, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' Rear: Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 27.5x2.5'' |
| Brakes | SRAM Maven Bronze 4-piston hydraulic disc |
| Crankset | SRAM Eagle 90, DUB, 30T steel, T-Type, 55mm chainline, 170mm length |
| Bottom Bracket | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA threaded |
| Shifters | SRAM Eagle 90, 12 speed |
| Cassette/Freewheel | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 speed |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 90, T-Type |
| Rotors | Front: SRAM HS2, 6-bolt, 180mm Rear: SRAM HS2, 6-bolt, 200mm |
| Handlebars | Race Face Turbine, alloy, 35mm, 40mm rise, 780mm width |
| Chain | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed |
| Tape/Grips | Trek Line Elite, lock-on |
| Stem | Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 45mm length |
| Seatpost | Small: Bontrager Line Dropper 150mm travel, MaxFlow, internal routing 34.9mm, 410mm length Medium: Bontrager Line Dropper 170mm travel, MaxFlow, internal routing 34.9mm, 450mm length Large - X-Large: Bontrager Line Dropper 200mm travel, MaxFlow, internal routing 34.9mm, 515mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145mm width |
* Subject to change without notice.
