Details
Checkpoint+ SL 7 AXS is an electric gravel bike built to take you on your most far-out adventures. An OCLV Carbon frame keeps things light, a TQ HPR60 motor provides a smooth and quiet boost up to 28mph, while a 40mm RockShox Rudy XPLR suspension fork keeps handling confident and relaxed on the roughest roads. SRAM's Force AXS 12-speed drivetrain delivers smooth, wireless shifting, and OCLV Carbon Bontrager Aeolus Elite 35V wheels and a carbon seatpost damp vibrations while keeping the weight down.
*All measurements provided in cm unless otherwise noted.
| Size | X-Small | Small | Medium | Medium/Large | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Seat tube | 44.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 |
| B — Seat tube angle | 74.0° | 74.0° | 73.3° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| Effective seat tube angle | 72.7° | 73.0° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
| C — Head tube length | 8.6 | 10.6 | 13 | 15.1 | 17.1 | 19.1 |
| D — Head angle | 71.0° | 71.4° | 71.6° | 72.0° | 72.1° | 72.4° |
| E — Effective top tube | 53.6 | 54.7 | 56.6 | 57.8 | 58.9 | 60.1 |
| G — Bottom bracket drop | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| H — Chainstay length | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| I — Offset | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| J — Trail | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
| K — Wheelbase | 102.3 | 103.2 | 104.4 | 105.2 | 106.3 | 107.2 |
| L — Standover | 74.6 | 77.2 | 79.9 | 81.3 | 83.7 | 86.1 |
| M — Frame reach | 38 | 38.6 | 39.1 | 39.7 | 40.2 | 40.8 |
| N — Frame stack | 53.5 | 55.6 | 57.9 | 60.1 | 62 | 64 |
| Size | X-Small | Small (49cm) | Medium (52–54cm) | Medium-Large (56cm) | Large (58cm) | X-Large (61cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height (cm / ft/in) | 143–158 cm4'8"–5'2" | 158–164 cm5'2"–5'5" | 164–177 cm5'5"–5'10" | 177–188 cm5'10"–6'2" | 188–194 cm6'2"–6'4" | 194–203 cm6'4"–6'8" |
| Inseam (cm / in) | 67–74 cm26"–29" | 74–77 cm29"–30" | 77–83 cm30"–33" | 83–88 cm33"–35" | 88–91 cm35"–36" | 91–95 cm36"–37" |
Specs
| Frame | 500 Series OCLV Carbon, TQ drive system, tapered head tube, IsoSpeed, internal routing, flat mount disc, fender mounts, UDH, 142x12mm chamfered thru axle |
|---|---|
| Fork | RockShox Rudy XPLR, Solo Air spring, tapered steerer, 45mm offset, 12x100mm thru axle, 40mm travel |
| Wheels |
Front: Bontrager Aeolus Elite 35V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35mm rim depth, 100x12mm thru axle Rear: Bontrager Aeolus Elite 35V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35mm rim depth, SRAM XDR driver, 142x12mm thru axle |
| Tires | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid bead, 60 tpi, 700x42mm |
| Crankset | Size: S Praxis Alloy, 165mm length Size: M, ML Praxis Alloy, 170mm length Size: L, XL Praxis Alloy, 172.5mm length |
| Shifters | SRAM Force AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Cassette/Freewheel | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 speed |
| Chain | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 speed |
| Rotors | SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 160mm |
| Handlebars | Size: S Bontrager Pro Gravel, 40cm width Size: M, ML Bontrager Pro Gravel, 42cm width Size: L Bontrager Pro Gravel, 44cm width Size: XL Bontrager Pro Gravel, 46cm width |
| Tape/Grips | Bontrager Supertack Perf tape |
| Stem | Size: S, M Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length Size: ML, L Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length Size: XL Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length |
| Seatpost | Bontrager carbon, 27.2mm, 8mm offset, 330mm length |
| Saddle | Verse Short Elite, hollow magnesium rails, 145mm width |
| Pedals | Sold Separately |
| Motor | TQ-HPR60, 60 Nm, 300 watt maximum continuous rated power, 350 watt peak power |
| Battery | TQ 360Wh |
| Controller/Display | TQ color LED display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
| Charger | TQ 4A charger |
* Subject to change without notice.
Videos
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Chameleon Green / Medium / 700c | 197216253488 | 5338811 | CHE371337821 |

